http://mode62930.free.fr/Page/Lipo.htm
Le courant de charge (ou une décharge) doit toujours être compris entre 0,5 et 1C,pas plus! même si Dieu vous soutiens le contraire, dépasser cette valeur serait prendre des risques supplémentaires, et abimer vos accus. De plus vous ne gagnerez pas plus de temps. Une charge “normale” doit durer environ 2 heures. Durant la première heure l'accu va monter en tension progressivement, au bout d'une heure l'accu est chargé à 90%. Pendant la seconde heure, la tension va se stabiliser et va charger les 10% restant. NE PAS DEPASSER 4,23 Volt par élément!
Contrairement aux accus de type NiCd/Nimh, on peut connaître le taux de charge d'un accu Li-po grâce à la tension qu'il délivre à ses bornes. Voici un tableau bien pratique :
Pourcentage | rem | Pour 1 élément | Pour 2 éléments | Pour 3 éléments | Pour 6 éléments | Pour 7 éléments |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | trop déchargé | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 18 | 21 |
5% | trop déchargé | 3,30 | 6,60 | 9,90 | 19,8 | 23.1 |
10% | trop déchargé | 3,60 | 7,20 | 10,80 | 21,6 | 25.2 |
20% | stockage OK | 3,70 | 7,40 | 11,10 | 22,2 | 25.9 |
30% | stockage OK | 3,75 | 7,50 | 11,25 | 22,5 | 26.25 |
40% | stockage OK | 3,79 | 7,58 | 11,37 | 22,74 | 26.53 |
50% | stockage OK | 3,83 | 7,66 | 11,49 | 22,98 | 26.81 |
60% | stockage OK | 3,87 | 7,74 | 11,61 | 23,22 | 27.09 |
70% | stockage OK | 3,92 | 7,84 | 11,76 | 23,52 | 27.44 |
80% | stockage OK | 3,97 | 7,94 | 11,91 | 23,82 | 27.79 |
90% | 4,10 | 8,20 | 12,30 | 24,6 | 28.7 | |
100% | 4,20 | 8,40 | 12,60 | 25,2 | 29.4 |
Pour vous assurer que vous aurez des accus en forme pour ce printemps, veuillez suivre s.v.p., les étapes basiques suivantes:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2v | 2.4v | 3.6v | 4.8v | 6v | 7.2v | 8.4v | 9.6v | 10.8v | 12 |
1.4v | 2.8v | 4.2v | 5.6v | 7v | 8.4v | 9.8v | 11.2v | 12.6v | 14 |