Outils pour utilisateurs

Outils du site


modelisme:lipo

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
modelisme:lipo [10/2015] fredmodelisme:lipo [07/2017] (Version actuelle) – [selon mode62930.] fred
Ligne 19: Ligne 19:
 Contrairement aux accus de type NiCd/Nimh, on peut connaître le taux de charge d'un accu Li-po grâce à la tension qu'il délivre à ses bornes. Contrairement aux accus de type NiCd/Nimh, on peut connaître le taux de charge d'un accu Li-po grâce à la tension qu'il délivre à ses bornes.
 Voici un tableau bien pratique : Voici un tableau bien pratique :
-^  Pourcentage  ^  Pour 1 élément ^  Pour 2 éléments    Pour 3 éléments  ^ Pour 6 éléments +^  Pourcentage  ^  rem ^  Pour 1 élément ^  Pour 2 éléments    Pour 3 éléments  Pour 6 éléments  ^  Pour 7 éléments 
-|  0%  |  3.00  |  6.00  |  9.00  |  18  | +|  0%  |  trop déchargé 3,00  |  6,00  |  9,00  |  18   21  | 
-|  5%  |  3.30  |  6.60  |  9.90  |  19,8  | +|  5%  |  trop déchargé  |3,30  |  6,60  |  9,90  |  19,8   23.1  | 
-|  10%  |  3.60  |  7.20  |  10.80  |  21,6  | +|  10%  |  trop déchargé  |3,60  |  7,20  |  10,80  |  21,6   25.2  | 
-|  20%  |  3.70  |  7.40  |  11.10  |  22,2  | +|  20%  |  stockage OK  |3,70  |  7,40  |  11,10  |  22,2   25.9  | 
-|  30%  |  3.75  |  7.50  |  11.25  |  22,5  | +|  30%  |  stockage OK  |3,75  |  7,50  |  11,25  |  22,5   26.25  | 
-|  40%  |  3.79  |  7.58  |  11.37  |  22,74  | +|  40%  |  stockage OK  |3,79  |  7,58  |  11,37  |  22,74   26.53  | 
-|  50%  |  3.83  |  7.66  |  11.49  |  22,98  | +|  50%  |  stockage OK  |3,83  |  7,66  |  11,49  |  22,98   26.81  | 
-|  60%  |  3.87  |  7.74  |  11.61  |  23,22  | +|  60%  |  stockage OK  |3,87  |  7,74  |  11,61  |  23,22   27.09  | 
-|  70%  |  3.92  |  7.84  |  11.76  |  23.52  | +|  70%  |  stockage OK  |3,92  |  7,84  |  11,76  |  23,52   27.44  | 
-|  80%  |  3.97  |  7.94  |  11.91  |  23.82  | +|  80%  |  stockage OK  |3,97  |  7,94  |  11,91  |  23,82   27.79  | 
-|  90%  |  4.10  |  8.20  |  12.30  |  24.6  | +|  90%  |    |4,10  |  8,20  |  12,30  |  24,  28.7  | 
-|  100%  |  4.20  |  8.40  |  12.60  |  25.2  |+|  100%  |    |4,20  |  8,40  |  12,60  |  25,  29.4  |
  
  
modelisme/lipo.1443769564.txt.gz · Dernière modification : 10/2015 de fred